Home » Schulferien Deutschland

Schulferien Deutschland

Today is a school holidayHeute, 20 March 2024, fällt in die Schulferien! (Frühlingsferien).

Upcoming school holidayDie nächsten Schulferien in Deutschland beginnen am 23. März 2024 (Frühlingsferien).

Nachfolgend sehen Sie alle Schulferien in Deutschland für 2022. Deutschland verzeichnet eine Verteilung der Ferien. Die Unterschiede können je nach Region recht groß sein. In den folgenden Übersichten können für jede Region sehen, wann die verschiedenen Schulferien sind.

Schulferien Deutschland 2022

Die Schulferien in Deutschland 2022 sind unten aufgeführt.

Für Ihre Reise suchen Sie noch eine passende Unterkunft? In diesem Artikel von TheTravellingSouk erfahren Sie, worauf es bei Ihrer Traumferienwohnung ankommt und wie Sie diese finden!

Winterferien 2022

Winterferien Deutschland 2022 - Alle Angaben unter Vorbehalt von Änderungen und Irrtümern
RegionBeginn EndeWoche
Bayern 28.02.2022(W: 09)04.03.2022(W: 09)09
 HINWEIS: Frühjahrsferien
Berlin 29.01.2022(W: 04)05.02.2022(W: 05)04 - 05
Brandenburg 31.01.2022(W: 05)05.02.2022(W: 05)05
Bremen 31.01.2022(W: 05)01.02.2022(W: 05)05
Hamburg 28.01.2022(W: 04)28.01.2022(W: 04)04
Mecklenburg-Vorpommern05.02.2022(W: 05)18.02.2022(W: 07)05 - 07
Niedersachsen31.01.2022(W: 05)01.02.2022(W: 05)05
Rheinland-Pfalz21.02.2022(W: 08)25.02.2022(W: 08)08
Saarland 21.02.2022(W: 08)01.03.2022(W: 09)08 - 09
Sachsen-Anhalt12.02.2022(W: 06)19.02.2022(W: 07)06 - 07
Sachsen 12.02.2022(W: 06)26.02.2022(W: 08)06 - 08
Thüringen12.02.2022(W: 06)19.02.2022(W: 07)06 - 07

Pfingstferien 2022

Pfingstferien Deutschland 2022 - Alle Angaben unter Vorbehalt von Änderungen und Irrtümern
RegionBeginn EndeWoche
Baden-Württemberg07.06.2022(W: 23)18.06.2022(W: 24)23 - 24
Bayern 07.06.2022(W: 23)18.06.2022(W: 24)23 - 24
Berlin 07.06.2022(W: 23)07.06.2022(W: 23)23
 HINWEIS: Himmelfahrt
Brandenburg 27.05.2022(W: 21)27.05.2022(W: 21)21
 HINWEIS: Himmelfahrt
Bremen 07.06.2022(W: 23)07.06.2022(W: 23)23
 HINWEIS: Pfingsten, Schulen wegen Himmelfahrt auch am 26. und 27. Mai geschlossen
Hamburg 23.05.2022(W: 21)27.05.2022(W: 21)21
Mecklenburg-Vorpommern03.06.2022(W: 22)07.06.2022(W: 23)22 - 23
 HINWEIS: Pfingsten, Schulen wegen Himmelfahrt auch am 26. und 27. Mai geschlossen
Niedersachsen07.06.2022(W: 23)07.06.2022(W: 23)23
 HINWEIS: Pfingsten, Schulen wegen Himmelfahrt auch am 26. und 27. Mai geschlossen
Nordrhein-Westfalen26.05.2022(W: 21)27.05.2022(W: 21)21
Rheinland-Pfalz26.05.2022(W: 21)27.05.2022(W: 21)21
Saarland 07.06.2022(W: 23)10.06.2022(W: 23)23
Sachsen-Anhalt23.05.2022(W: 21)28.05.2022(W: 21)21
Sachsen 26.05.2022(W: 21)27.05.2022(W: 21)21
 HINWEIS: Himmelfahrt
Thüringen26.05.2022(W: 21)27.05.2022(W: 21)21
 HINWEIS: Himmelfahrt

Osterferien 2022

Osterferien Deutschland 2022 - Alle Angaben unter Vorbehalt von Änderungen und Irrtümern
RegionBeginn EndeWoche
Baden-Württemberg19.04.2022(W: 16)23.04.2022(W: 16)16
Bayern 11.04.2022(W: 15)23.04.2022(W: 16)15 - 16
Berlin 11.04.2022(W: 15)23.04.2022(W: 16)15 - 16
Brandenburg 11.04.2022(W: 15)23.04.2022(W: 16)15 - 16
Bremen 04.04.2022(W: 14)19.04.2022(W: 16)14 - 16
Hamburg 07.03.2022(W: 10)18.03.2022(W: 11)10 - 11
 HINWEIS: Frühjahrsferien
Hessen 11.04.2022(W: 15)23.04.2022(W: 16)15 - 16
Mecklenburg-Vorpommern11.04.2022(W: 15)20.04.2022(W: 16)15 - 16
Niedersachsen04.04.2022(W: 14)19.04.2022(W: 16)14 - 16
Nordrhein-Westfalen11.04.2022(W: 15)23.04.2022(W: 16)15 - 16
Rheinland-Pfalz13.04.2022(W: 15)22.04.2022(W: 16)15 - 16
Saarland 14.04.2022(W: 15)22.04.2022(W: 16)15 - 16
Sachsen-Anhalt11.04.2022(W: 15)16.04.2022(W: 15)15
Sachsen 15.04.2022(W: 15)23.04.2022(W: 16)15 - 16
Schleswig-Holstein04.04.2022(W: 14)16.04.2022(W: 15)14 - 15
Thüringen11.04.2022(W: 15)23.04.2022(W: 16)15 - 16

Sommerferien 2022

Sommerferien Deutschland 2022 - Alle Angaben unter Vorbehalt von Änderungen und Irrtümern
RegionBeginn EndeWoche
Baden-Württemberg28.07.2022(W: 30)10.09.2022(W: 36)30 - 36
Bayern 01.08.2022(W: 31)12.09.2022(W: 37)31 - 37
Berlin 07.07.2022(W: 27)19.08.2022(W: 33)27 - 33
Brandenburg 07.07.2022(W: 27)20.08.2022(W: 33)27 - 33
Bremen 14.07.2022(W: 28)24.08.2022(W: 34)28 - 34
Hamburg 07.07.2022(W: 27)17.08.2022(W: 33)27 - 33
Hessen 25.07.2022(W: 30)02.09.2022(W: 35)30 - 35
Mecklenburg-Vorpommern04.07.2022(W: 27)13.08.2022(W: 32)27 - 32
Niedersachsen14.07.2022(W: 28)24.08.2022(W: 34)28 - 34
Nordrhein-Westfalen27.06.2022(W: 26)09.08.2022(W: 32)26 - 32
Rheinland-Pfalz25.07.2022(W: 30)02.09.2022(W: 35)30 - 35
Saarland 25.07.2022(W: 30)02.09.2022(W: 35)30 - 35
Sachsen-Anhalt14.07.2022(W: 28)24.08.2022(W: 34)28 - 34
Sachsen 18.07.2022(W: 29)26.08.2022(W: 34)29 - 34
Schleswig-Holstein04.07.2022(W: 27)13.08.2022(W: 32)27 - 32
Thüringen18.07.2022(W: 29)27.08.2022(W: 34)29 - 34

Herbstferien 2022

Herbstferien Deutschland 2022 - Alle Angaben unter Vorbehalt von Änderungen und Irrtümern
RegionBeginn EndeWoche
Baden-Württemberg02.11.2022(W: 44)04.11.2022(W: 44)44
 HINWEIS: Die Schulen sind auch am 31. Oktober geschlossen
Bayern 31.10.2022(W: 44)04.11.2022(W: 44)44
 HINWEIS: Die Schulen sind auch am 16. November geschlossen.
Berlin 24.10.2022(W: 43)05.11.2022(W: 44)43 - 44
Brandenburg 24.10.2022(W: 43)05.11.2022(W: 44)43 - 44
Bremen 17.10.2022(W: 42)29.10.2022(W: 43)42 - 43
Hamburg 10.10.2022(W: 41)21.10.2022(W: 42)41 - 42
Hessen 24.10.2022(W: 43)29.10.2022(W: 43)43
Mecklenburg-Vorpommern10.10.2022(W: 41)14.10.2022(W: 41)41
 HINWEIS: Die Schulen sind auch am 1. und 2. November geschlossen.
Niedersachsen17.10.2022(W: 42)28.10.2022(W: 43)42 - 43
Nordrhein-Westfalen04.10.2022(W: 40)15.10.2022(W: 41)40 - 41
Rheinland-Pfalz17.10.2022(W: 42)31.10.2022(W: 44)42 - 44
Saarland 24.10.2022(W: 43)04.11.2022(W: 44)43 - 44
Sachsen-Anhalt24.10.2022(W: 43)04.11.2022(W: 44)43 - 44
Sachsen 17.10.2022(W: 42)29.10.2022(W: 43)42 - 43
Schleswig-Holstein10.10.2022(W: 41)21.10.2022(W: 42)41 - 42
Thüringen17.10.2022(W: 42)29.10.2022(W: 43)42 - 43

Weihnachtsferien 2022/2023

Weihnachtsferien Deutschland 2022 - Alle Angaben unter Vorbehalt von Änderungen und Irrtümern
RegionBeginn EndeWoche
Baden-Württemberg21.12.2022(W: 51)07.01.2023(W: 01)51 - 01
Bayern 24.12.2022(W: 51)07.01.2023(W: 01)51 - 01
Berlin 22.12.2022(W: 51)02.01.2023(W: 01)51 - 01
Brandenburg 22.12.2022(W: 51)03.01.2023(W: 01)51 - 01
Bremen 23.12.2022(W: 51)06.01.2023(W: 01)51 - 01
Hamburg 23.12.2022(W: 51)06.01.2023(W: 01)51 - 01
Hessen 22.12.2022(W: 51)07.01.2023(W: 01)51 - 01
Mecklenburg-Vorpommern22.12.2022(W: 51)02.01.2023(W: 01)51 - 01
Niedersachsen23.12.2022(W: 51)06.01.2023(W: 01)51 - 01
Nordrhein-Westfalen23.12.2022(W: 51)06.01.2023(W: 01)51 - 01
Rheinland-Pfalz23.12.2022(W: 51)02.01.2023(W: 01)51 - 01
Saarland 22.12.2022(W: 51)04.01.2023(W: 01)51 - 01
Sachsen-Anhalt21.12.2022(W: 51)05.01.2023(W: 01)51 - 01
Sachsen 22.12.2022(W: 51)02.01.2023(W: 01)51 - 01
Schleswig-Holstein23.12.2022(W: 51)07.01.2023(W: 01)51 - 01
Thüringen22.12.2022(W: 51)03.01.2023(W: 01)51 - 01

Über Deutschland

Deutschland liegt im Herzen Europas und umfasst eine Fläche von fast 360.000 km2. Fast 82 Millionen Menschen leben dort. Östlich von Deutschland liegen Polen und Tschechien, im Süden Österreich und die Schweiz. Im Westen befinden sich Frankreich, Belgien, Luxemburg und die Niederlande. Zuletzt liegt nördlich von Deutschland Dänemark. Die Hauptstadt ist Berlin.

Auf der folgenden Abbildung finden Sie alle Bundesländer Deutschlands. Das kleinste Bundesland ist Bremen mit rund 700.000 Einwohnern. Nordrhein-Westfalen ist mit mehr als 18 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste. Das größte Bundesland ist Bayern mit einer Fläche von gut 70.500 km2. Berlin, Hamburg und Bremen sind Stadtstaaten mit eigener Verwaltung.

Zurück zu den Schulferien in Deutschland.