Heute, 21 January 2021, fällt in die Schulferien! (Weihnachtsferien).
Die nächsten Schulferien in Deutschland beginnen am 29. Januar 2021 (Winterferien).
Auf dieser Seite:
Nachfolgend sehen Sie alle Schulferien in Deutschland für 2020. Deutschland verzeichnet eine Verteilung der Ferien. Die Unterschiede können je nach Region recht groß sein. In den folgenden Übersichten können für jede Region sehen, wann die verschiedenen Schulferien sind.
Schulferien Deutschland 2020
Die Schulferien in Deutschland 2020 sind unten aufgeführt.
Für Ihre Reise suchen Sie noch eine passende Unterkunft? In diesem Artikel von TheTravellingSouk erfahren Sie, worauf es bei Ihrer Traumferienwohnung ankommt und wie Sie diese finden!
Winterferien 2020
Region | Beginn | Ende | Woche |
---|---|---|---|
Bayern | 24.02.2020(W: 09) | 28.02.2020(W: 09) | 09 |
HINWEIS: Frühjahrsferien | |||
Berlin | 03.02.2020(W: 06) | 08.02.2020(W: 06) | 06 |
Brandenburg | 03.02.2020(W: 06) | 08.02.2020(W: 06) | 06 |
Bremen | 03.02.2020(W: 06) | 04.02.2020(W: 06) | 06 |
Hamburg | 31.01.2020(W: 05) | 31.01.2020(W: 05) | 05 |
Mecklenburg-Vorpommern | 10.02.2020(W: 07) | 21.02.2020(W: 08) | 07 - 08 |
Niedersachsen | 03.02.2020(W: 06) | 04.02.2020(W: 06) | 06 |
Rheinland-Pfalz | 17.02.2020(W: 08) | 21.02.2020(W: 08) | 08 |
Saarland | 17.02.2020(W: 08) | 25.02.2020(W: 09) | 08 - 09 |
Sachsen-Anhalt | 10.02.2020(W: 07) | 14.02.2020(W: 07) | 07 |
Sachsen | 10.02.2020(W: 07) | 22.02.2020(W: 08) | 07 - 08 |
Thüringen | 10.02.2020(W: 07) | 14.02.2020(W: 07) | 07 |
Pfingstferien 2020
Region | Beginn | Ende | Woche |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 02.06.2020(W: 23) | 13.06.2020(W: 24) | 23 - 24 |
Bayern | 02.06.2020(W: 23) | 13.06.2020(W: 24) | 23 - 24 |
Berlin | 21.05.2020(W: 21) | 22.05.2020(W: 21) | 21 |
Bremen | 21.05.2020(W: 21) | 22.05.2020(W: 21) | 21 |
HINWEIS: Himmelfahrt, Schulen wegen Pfingsten auch am 2-6 geschlossen | |||
Hamburg | 18.05.2020(W: 21) | 22.05.2020(W: 21) | 21 |
Mecklenburg-Vorpommern | 21.05.2020(W: 21) | 29.05.2020(W: 22) | 21 - 22 |
HINWEIS: Himmelfahrt, Schulen wegen Pfingsten auch am 2-6 geschlossen | |||
Niedersachsen | 21.05.2020(W: 21) | 22.05.2020(W: 21) | 21 |
HINWEIS: Himmelfahrt, Schulen wegen Pfingsten auch am 2-6 geschlossen | |||
Nordrhein-Westfalen | 02.06.2020(W: 23) | 01.01.1970(W: 03) | 23 |
Sachsen-Anhalt | 18.05.2020(W: 21) | 30.05.2020(W: 22) | 21 - 22 |
Sachsen | 21.05.2020(W: 21) | 22.05.2020(W: 21) | 21 |
Schleswig-Holstein | 21.05.2020(W: 21) | 22.05.2020(W: 21) | 21 |
Thüringen | 21.05.2020(W: 21) | 22.05.2020(W: 21) | 21 |
Osterferien 2020
Region | Beginn | Ende | Woche |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 06.04.2020(W: 15) | 18.04.2020(W: 16) | 15 - 16 |
Bayern | 06.04.2020(W: 15) | 18.04.2020(W: 16) | 15 - 16 |
Berlin | 06.04.2020(W: 15) | 17.04.2020(W: 16) | 15 - 16 |
Brandenburg | 06.04.2020(W: 15) | 17.04.2020(W: 16) | 15 - 16 |
Bremen | 28.03.2020(W: 13) | 14.04.2020(W: 16) | 13 - 16 |
Hamburg | 02.03.2020(W: 10) | 13.03.2020(W: 11) | 10 - 11 |
Hessen | 06.04.2020(W: 15) | 18.04.2020(W: 16) | 15 - 16 |
Mecklenburg-Vorpommern | 06.04.2020(W: 15) | 15.04.2020(W: 16) | 15 - 16 |
Niedersachsen | 30.03.2020(W: 14) | 14.04.2020(W: 16) | 14 - 16 |
Nordrhein-Westfalen | 06.04.2020(W: 15) | 18.04.2020(W: 16) | 15 - 16 |
Rheinland-Pfalz | 09.04.2020(W: 15) | 17.04.2020(W: 16) | 15 - 16 |
Saarland | 14.04.2020(W: 16) | 24.04.2020(W: 17) | 16 - 17 |
Sachsen-Anhalt | 06.04.2020(W: 15) | 11.04.2020(W: 15) | 15 |
Sachsen | 10.04.2020(W: 15) | 18.04.2020(W: 16) | 15 - 16 |
Schleswig-Holstein | 30.03.2020(W: 14) | 17.04.2020(W: 16) | 14 - 16 |
Thüringen | 06.04.2020(W: 15) | 18.04.2020(W: 16) | 15 - 16 |
Sommerferien 2020
Region | Beginn | Ende | Woche |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 30.07.2020(W: 31) | 12.09.2020(W: 37) | 31 - 37 |
Bayern | 27.07.2020(W: 31) | 07.09.2020(W: 37) | 31 - 37 |
Berlin | 25.06.2020(W: 26) | 07.08.2020(W: 32) | 26 - 32 |
Brandenburg | 25.06.2020(W: 26) | 08.08.2020(W: 32) | 26 - 32 |
Bremen | 16.07.2020(W: 29) | 26.08.2020(W: 35) | 29 - 35 |
Hamburg | 25.06.2020(W: 26) | 05.08.2020(W: 32) | 26 - 32 |
Hessen | 06.07.2020(W: 28) | 14.08.2020(W: 33) | 28 - 33 |
Mecklenburg-Vorpommern | 22.06.2020(W: 26) | 01.08.2020(W: 31) | 26 - 31 |
Niedersachsen | 16.07.2020(W: 29) | 26.08.2020(W: 35) | 29 - 35 |
Nordrhein-Westfalen | 29.06.2020(W: 27) | 11.08.2020(W: 33) | 27 - 33 |
Rheinland-Pfalz | 06.07.2020(W: 28) | 14.08.2020(W: 33) | 28 - 33 |
Saarland | 06.07.2020(W: 28) | 14.08.2020(W: 33) | 28 - 33 |
Sachsen-Anhalt | 16.07.2020(W: 29) | 26.08.2020(W: 35) | 29 - 35 |
Sachsen | 20.07.2020(W: 30) | 28.08.2020(W: 35) | 30 - 35 |
Schleswig-Holstein | 29.06.2020(W: 27) | 08.08.2020(W: 32) | 27 - 32 |
Thüringen | 20.07.2020(W: 30) | 29.08.2020(W: 35) | 30 - 35 |
Herbstferien 2020
Region | Beginn | Ende | Woche |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 26.10.2020(W: 44) | 30.10.2020(W: 44) | 44 |
HINWEIS: Die Schulen sind auch am 31. Oktober geschlossen | |||
Bayern | 31.10.2020(W: 44) | 06.10.2020(W: 41) | 44 |
HINWEIS: Die Schulen sind auch am18. November geschlossen. | |||
Berlin | 12.10.2020(W: 42) | 24.10.2020(W: 43) | 42 - 43 |
Brandenburg | 12.10.2020(W: 42) | 24.10.2020(W: 43) | 42 - 43 |
Bremen | 12.10.2020(W: 42) | 24.10.2020(W: 43) | 42 - 43 |
Hamburg | 05.10.2020(W: 41) | 16.10.2020(W: 42) | 41 - 42 |
Hessen | 05.10.2020(W: 41) | 17.10.2020(W: 42) | 41 - 42 |
Mecklenburg-Vorpommern | 05.10.2020(W: 41) | 10.10.2020(W: 41) | 41 |
HINWEIS: Die Schulen sind auch am 2. und 3. November geschlossen. | |||
Niedersachsen | 12.10.2020(W: 42) | 23.10.2020(W: 43) | 42 - 43 |
Nordrhein-Westfalen | 12.10.2020(W: 42) | 24.10.2020(W: 43) | 42 - 43 |
Rheinland-Pfalz | 12.10.2020(W: 42) | 23.10.2020(W: 43) | 42 - 43 |
Saarland | 12.10.2020(W: 42) | 23.10.2020(W: 43) | 42 - 43 |
Sachsen-Anhalt | 19.10.2020(W: 43) | 24.10.2020(W: 43) | 43 |
Sachsen | 19.10.2020(W: 43) | 31.10.2020(W: 44) | 43 - 44 |
Schleswig-Holstein | 05.10.2020(W: 41) | 17.10.2020(W: 42) | 41 - 42 |
Thüringen | 17.10.2020(W: 42) | 30.10.2020(W: 44) | 42 - 44 |
Weihnachtsferien 2020/2021
Region | Beginn | Ende | Woche |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 23.12.2020(W: 52) | 09.01.2021(W: 01) | 52 - 01 |
Bayern | 23.12.2020(W: 52) | 09.01.2021(W: 01) | 52 - 01 |
Berlin | 21.12.2020(W: 52) | 02.01.2021(W: 53) | 52 - 53 |
Brandenburg | 21.12.2020(W: 52) | 02.01.2021(W: 53) | 52 - 53 |
Bremen | 23.12.2020(W: 52) | 08.01.2021(W: 01) | 52 - 01 |
Hamburg | 21.12.2020(W: 52) | 04.01.2021(W: 01) | 52 - 01 |
Hessen | 21.12.2020(W: 52) | 09.01.2021(W: 01) | 52 - 01 |
Mecklenburg-Vorpommern | 21.12.2020(W: 52) | 02.01.2021(W: 53) | 52 - 53 |
Niedersachsen | 23.12.2020(W: 52) | 08.01.2021(W: 01) | 52 - 01 |
Nordrhein-Westfalen | 23.12.2020(W: 52) | 06.01.2021(W: 01) | 52 - 01 |
Rheinland-Pfalz | 21.12.2020(W: 52) | 31.12.2021(W: 52) | 52 - 52 |
Saarland | 21.12.2020(W: 52) | 31.12.2021(W: 52) | 52 - 52 |
Sachsen-Anhalt | 21.12.2020(W: 52) | 05.01.2021(W: 01) | 52 - 01 |
Sachsen | 23.12.2020(W: 52) | 02.01.2021(W: 53) | 52 - 53 |
Schleswig-Holstein | 21.12.2020(W: 52) | 06.01.2021(W: 01) | 52 - 01 |
Thüringen | 23.12.2020(W: 52) | 02.01.2021(W: 53) | 52 - 53 |
Über Deutschland
Deutschland liegt im Herzen Europas und umfasst eine Fläche von fast 360.000 km2. Fast 82 Millionen Menschen leben dort. Östlich von Deutschland liegen Polen und Tschechien, im Süden Österreich und die Schweiz. Im Westen befinden sich Frankreich, Belgien, Luxemburg und die Niederlande. Zuletzt liegt nördlich von Deutschland Dänemark. Die Hauptstadt ist Berlin.
Auf der folgenden Abbildung finden Sie alle Bundesländer Deutschlands. Das kleinste Bundesland ist Bremen mit rund 700.000 Einwohnern. Nordrhein-Westfalen ist mit mehr als 18 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste. Das größte Bundesland ist Bayern mit einer Fläche von gut 70.500 km2. Berlin, Hamburg und Bremen sind Stadtstaaten mit eigener Verwaltung.
Zurück zu den Schulferien in Deutschland.