Heute sind keine offiziellen Schulferien in Frankreich.
Im Moment sind in Frankreich keine zukünftigen Schulferien bekannt.
Auf dieser Seite:
Nachfolgend sehen Sie die französischen Schulferien für 2022.
Frankreich ist für die Ferien in drei Regionen/Zonen unterteilt, um den Ferienandrang besser zu verteilen. In der Praxis gilt die Verteilung nur für die Winter- und Frühlingsferien, bei den anderen Ferien haben alle Regionen gleichzeitig frei.
Siehe auch die Aufgliederung der Regionen in Frankreich am Ende dieser Seite.
Schulferien Frankreich 2022
Nachfolgend sind die französischen Schulferien 2022 aufgeführt; beachten Sie die regionalen Unterschiede.
Schulferien | Region | Beginn | Ende | Woche |
---|---|---|---|---|
Weihnachtsferien(Zone A, B, C) | Zone A, B, C | 20.12.2021(W: 51) | 02.01.2022(W: 52) | 51 - 52 |
Winterferien(Zone B) | Zone B | 05.02.2022(W: 05) | 20.02.2022(W: 07) | 05 - 07 |
Winterferien(Zone A) | Zone A | 12.02.2022(W: 06) | 28.02.2022(W: 09) | 06 - 09 |
Winterferien(Zone C) | Zone C | 19.02.2022(W: 07) | 06.03.2022(W: 09) | 07 - 09 |
Frühlingsferien(Zone B) | Zone B | 09.04.2022(W: 14) | 24.04.2022(W: 16) | 14 - 16 |
Frühlingsferien(Zone A) | Zone A | 16.04.2022(W: 15) | 01.05.2022(W: 17) | 15 - 17 |
Frühlingsferien(Zone C) | Zone C | 23.04.2022(W: 16) | 08.05.2022(W: 18) | 16 - 18 |
Sommerferien(Zone A, B, C) | Zone A, B, C | 07.07.2022(W: 27) | 31.08.2022(W: 35) | 27 - 35 |
Herbstferien(Zone A, B, C) | Zone A, B, C | 23.10.2022(W: 42) | 05.11.2022(W: 44) | 42 - 44 |
Weihnachtsferien(Zone A, B, C) | Zone A, B, C | 17.12.2022(W: 50) | 03.01.2023(W: 01) | 50 |
Schulferien Frankreich 2023
Nachfolgend sind die französischen Schulferien 2023 aufgeführt; beachten Sie die regionalen Unterschiede. Zur Zeit sind nur die Termine des ersten Halbjahres verfügbar. Die anderen Termine werden später bekannt gegeben.
Schulferien | Region | Beginn | Ende | Woche |
---|---|---|---|---|
Weihnachtsferien(Zone A, B, C) | Zone A, B, C | 17.12.2022(W: 50) | 03.01.2023(W: 01) | 50 |
Winterferien(Zone A) | Zone A | 04.02.2023(W: 05) | 20.02.2023(W: 08) | 05 - 08 |
Winterferien 2023(Zone B) | Zone B | 11.02.2023(W: 06) | 27.02.2023(W: 09) | 06 - 09 |
Winterferien(Zone C) | Zone C | 18.02.2023(W: 07) | 06.03.2023(W: 10) | 07 - 10 |
Frühlingsferien(Zone A) | Zone A | 08.04.2023(W: 14) | 24.04.2023(W: 17) | 14 - 17 |
Frühlingsferien(Zone B) | Zone B | 15.04.2023(W: 15) | 02.05.2023(W: 18) | 15 - 18 |
Frühlingsferien(Zone C) | Zone C | 22.04.2023(W: 16) | 09.05.2023(W: 19) | 16 - 19 |
Sommerferien(Zone A, B, C) | Zone A, B, C | 08.07.2023(W: 27) | 31.08.2023(W: 35) | 27 - 35 |
08.07.2023(W: 27) | 03.09.2023(W: 35) | 27 - 35 | ||
21.10.2023(W: 42) | 05.11.2023(W: 44) | 42 - 44 | ||
23.12.2023(W: 51) | 07.01.2024(W: 01) | 51 - 01 |
Verteilung der Schulferien in den Regionen Frankreichs
Zone A:
Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers.
Zone B:
Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg.
Zone C:
Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles.
Interessiert an den deutschen Schulferienterminen? Überprüfen Sie die deutschen Ferientermine auf dieser Seite.