Heute sind keine offiziellen Schulferien in Norwegen.
Im Moment sind in Norwegen keine zukünftigen Schulferien bekannt.
Auf dieser Seite finden Sie die norwegischen Schulferien für 2019 und 2020.
Die norwegischen Sommerferien dauern ungefähr vom 24. Juni bis zum 12. August. In den letzten drei Juliwochen ist die Bauwirtschaft geschlossen. Norwegen hat die Schulferien auch auf verschiedene Regionen verteilt.
Schulferien Norwegen 2019
Die Schulferien in Norwegen 2019 sind unten aufgeführt.
Schulferien | Beginn | Ende | Woche |
---|---|---|---|
Weihnachtsferien 2018 | 19.12.2018(W: 51) | 02.01.2019(W: 01) | 51 - 01 |
Winterferien | 11.02.2019(W: 07) | 01.03.2019(W: 09) | 07 - 09 |
Osterferien 2019 | 15.04.2019(W: 16) | 22.04.2019(W: 17) | 16 - 17 |
Sommerferien 2019 | 18.06.2019(W: 25) | 19.08.2019(W: 34) | 25 - 34 |
Herbstferien 2019 | 30.09.2019(W: 40) | 11.10.2019(W: 41) | 40 - 41 |
HINWEIS: 1 Woche in diesem Zeitraum, variiert je nach Region. | |||
Weihnachtsferien 2019 | 20.12.2019(W: 51) | 02.01.2020(W: 01) | 51 - 01 |
HINWEIS: Der erste und letzte Tag der Weihnachtsferien ist je nach Schule unterschiedlich. |
Schulferien Norwegen 2020
Die Schulferien in Norwegen 2020 sind unten aufgeführt, für soweit in diesem Moment bekannt.
Schulferien | Beginn | Ende | Woche |
---|---|---|---|
Weihnachtsferien 2019 | 20.12.2019(W: 51) | 02.01.2020(W: 01) | 51 - 01 |
HINWEIS: Der erste und letzte Tag der Weihnachtsferien ist je nach Schule unterschiedlich. | |||
Winterferien | 17.02.2020(W: 08) | 28.02.2020(W: 09) | 08 - 09 |
HINWEIS: Eine Woche in diesem Zeitraum unterscheidet sich je nach Region. | |||
Osterferien 2020 | 06.04.2020(W: 15) | 13.04.2020(W: 16) | 15 - 16 |
Sommerferien 2020 | 21.06.2020(W: 25) | 17.08.2020(W: 34) | 25 - 34 |
HINWEIS: Start- und Enddatum können sich je nach Region geringfügig unterscheiden. |